Vier Gruppen









Die Mineralien kommen aus Minenebenen, Knoten, Monsterbeute, Angelschätzen und Geoden, die Clint für 25g verarbeitet. Ein Geodenbrecher öffnet sie auch. Seit 1.6 zählt ein Mineral für die Sammlung erst nach der Spende. Es gibt 53 Mineralien zu spenden. Vor der ersten Spende sagt der Gegenstandstext, dass Gunther dir mehr erzählen kann. Gemmologe fügt einen höheren Verkaufspreis hinzu. Die Edelsteintabelle nutzt die Berufs-Preise jedes Steins. Beim Eintrag der Prismatischen Scherbe steht der Beruf auf +30%, und das passt zu 2,000g, die zu 2,600g werden.
Mineralien vom Boden
Diese vier liegen auf dem Boden der Minen und der Schädelhöhle. Ein normales Aufheben gibt keine Sammel-Erfahrung. Der Beruf Sammler kann das Aufheben verdoppeln, und dieses Duplikat gibt 7 Sammel-Erfahrung. Qualitätssterne wurden den Bodenmineralien in 1.1 genommen.
| Mineral | Basis | Gemmologe | Minenebenen |
|---|---|---|---|
| Quarz (Quartz) | 25g | 32g | 1–120 |
| Erdkristall (Earth Crystal) | 50g | 65g | 1–39 |
| Gefrorene Träne (Frozen Tear) | 75g | 97g | 40–79 |
| Feuerquarz (Fire Quartz) | 100g | 130g | 80–120 |
Edelsteine
Die Gemmologen-Preise dieser Tabelle sind die des Berufs. Die Prismatische Scherbe geht von 2,000g auf 2,600g.
| Edelstein oder Mineral | Grundpreis | Gemmologe |
|---|---|---|
| Smaragd (Emerald) | 250g | 325g |
| Aquamarin (Aquamarine) | 180g | 234g |
| Rubin (Ruby) | 250g | 325g |
| Amethyst | 100g | 130g |
| Topas (Topaz) | 80g | 104g |
| Jade | 200g | 260g |
| Diamant (Diamond) | 750g | 974g |
| Prismatische Scherbe (Prismatic Shard) | 2,000g | 2,600g |
Geoden-Mineralien
Clint öffnet Geoden, gefrorene Geoden, Magma-Geoden und Omnigeoden in diesem Set. Die 41 zählen zu den 53. Die Namen dieser Mineralien bleiben auf Englisch.
| Edelstein oder Mineral | Grundpreis | Gemmologe |
|---|---|---|
| Tigerseye | 275g | 357g |
| Opal | 150g | 195g |
| Fire Opal | 350g | 455g |
| Alamite | 150g | 195g |
| Bixite | 300g | 390g |
| Baryte | 50g | 65g |
| Aerinite | 125g | 162g |
| Calcite | 75g | 97g |
| Dolomite | 300g | 390g |
| Esperite | 100g | 130g |
| Fluorapatite | 200g | 260g |
| Geminite | 150g | 195g |
| Helvite | 450g | 585g |
| Jamborite | 150g | 195g |
| Jagoite | 115g | 149g |
| Kyanite | 250g | 325g |
| Lunarite | 200g | 260g |
| Malachite | 100g | 130g |
| Neptunite | 400g | 520g |
| Lemon Stone | 200g | 260g |
| Nekoite | 80g | 104g |
| Orpiment | 80g | 104g |
| Petrified Slime | 120g | 156g |
| Thunder Egg | 100g | 130g |
| Pyrite | 120g | 156g |
| Ocean Stone | 220g | 286g |
| Ghost Crystal | 200g | 260g |
| Jasper | 150g | 195g |
| Celestine | 125g | 162g |
| Marble | 110g | 143g |
| Sandstone | 60g | 78g |
| Granite | 75g | 97g |
| Basalt | 175g | 227g |
| Limestone | 15g | 19g |
| Soapstone | 120g | 156g |
| Hematite | 150g | 195g |
| Mudstone | 25g | 32g |
| Obsidian | 200g | 260g |
| Slate | 85g | 110g |
| Fairy Stone | 250g | 325g |
| Star Shards | 500g | 650g |
Häufige Fragen
Wie viele Mineralien zählt die Sammlung?
53: 4 vom Boden, 8 Edelsteine und 41 aus Geoden. Seit 1.6 zählen sie nach der Spende. Die Geoden selbst spendet man nicht.


