Quatro grupos









Os minerais saem de andares da mina, nós, saque de monstros, tesouros de pesca e geodos que o Clint processa por 25g. Um triturador de geodos também os abre. Desde a 1.6, um mineral conta para a coleção só depois de doá-lo. Há 53 minerais para doar. Antes da primeira doação, o texto do objeto diz que o Gunther pode contar mais. O Gemólogo (Gemologist) acrescenta um preço de venda mais alto. A tabela de gemas usa os preços de profissão de cada pedra. A página do Fragmento Prismático fixa a profissão em +30%, e isso coincide com 2,000g que passam a 2,600g.
Minerais do solo
Estes quatro estão no solo das Minas e da Caverna da Caveira. Recolher um normal não dá experiência de Coleta. A profissão Coletor pode duplicar a recolha, e esse duplicado dá 7 de experiência de Coleta. As estrelas de qualidade foram tiradas dos minerais do solo na 1.1.
| Mineral | Base | Gemólogo | Andares da mina |
|---|---|---|---|
| Quartzo (Quartz) | 25g | 32g | 1–120 |
| Cristal da Terra (Earth Crystal) | 50g | 65g | 1–39 |
| Lágrima Congelada (Frozen Tear) | 75g | 97g | 40–79 |
| Quartzo de Fogo (Fire Quartz) | 100g | 130g | 80–120 |
Gemas
Os preços de Gemólogo (Gemologist) desta tabela são os da profissão. O Fragmento Prismático passa de 2,000g a 2,600g.
| Gema ou mineral | Preço base | Gemólogo |
|---|---|---|
| Esmeralda (Emerald) | 250g | 325g |
| Água-marinha (Aquamarine) | 180g | 234g |
| Rubi (Ruby) | 250g | 325g |
| Ametista (Amethyst) | 100g | 130g |
| Topázio (Topaz) | 80g | 104g |
| Jade | 200g | 260g |
| Diamante (Diamond) | 750g | 974g |
| Fragmento Prismático (Prismatic Shard) | 2,000g | 2,600g |
Minerais de geodo
O Clint abre geodos, geodos congelados, geodos de magma e omnigeodos neste conjunto. Os 41 contam para os 53. Os nomes destes minerais ficam em inglês.
| Gema ou mineral | Preço base | Gemólogo |
|---|---|---|
| Tigerseye | 275g | 357g |
| Opal | 150g | 195g |
| Fire Opal | 350g | 455g |
| Alamite | 150g | 195g |
| Bixite | 300g | 390g |
| Baryte | 50g | 65g |
| Aerinite | 125g | 162g |
| Calcite | 75g | 97g |
| Dolomite | 300g | 390g |
| Esperite | 100g | 130g |
| Fluorapatite | 200g | 260g |
| Geminite | 150g | 195g |
| Helvite | 450g | 585g |
| Jamborite | 150g | 195g |
| Jagoite | 115g | 149g |
| Kyanite | 250g | 325g |
| Lunarite | 200g | 260g |
| Malachite | 100g | 130g |
| Neptunite | 400g | 520g |
| Lemon Stone | 200g | 260g |
| Nekoite | 80g | 104g |
| Orpiment | 80g | 104g |
| Petrified Slime | 120g | 156g |
| Thunder Egg | 100g | 130g |
| Pyrite | 120g | 156g |
| Ocean Stone | 220g | 286g |
| Ghost Crystal | 200g | 260g |
| Jasper | 150g | 195g |
| Celestine | 125g | 162g |
| Marble | 110g | 143g |
| Sandstone | 60g | 78g |
| Granite | 75g | 97g |
| Basalt | 175g | 227g |
| Limestone | 15g | 19g |
| Soapstone | 120g | 156g |
| Hematite | 150g | 195g |
| Mudstone | 25g | 32g |
| Obsidian | 200g | 260g |
| Slate | 85g | 110g |
| Fairy Stone | 250g | 325g |
| Star Shards | 500g | 650g |
Perguntas frequentes
Quantos minerais a coleção conta?
53: 4 do solo, 8 gemas e 41 de geodos. Desde a 1.6 contam depois da doação. Os geodos em si não se doam.


